| character | description | hex value | mnemo
|
|---|
modified/composed letters
|
| Ä | Ä | 00C4 | "A
|
| ä | ä | 00E4 | "a
|
| Ë | Ë | 00CB | "E
|
| ë | ë | 00EB | "e
|
| Ï | Ï | 00CF | "I
|
| ï | ï | 00EF | "i
|
| Ö | Ö | 00D6 | "O
|
| ö | ö | 00F6 | "o
|
| Ü | Ü | 00DC | "U
|
| ü | ü | 00FC | "u
|
| Ÿ | Ÿ | 0178 | "Y
|
| ÿ | ÿ | 00FF | "y
|
| Ḧ | Ḧ | 1E26 | "H
|
| ḧ | ḧ | 1E27 | "h
|
| Ẅ | Ẅ | 1E84 | "W
|
| ẅ | ẅ | 1E85 | "w
|
| Ẍ | Ẍ | 1E8C | "X
|
| ẍ | ẍ | 1E8D | "x
|
| ẗ | ẗ | 1E97 | "t
|
| À | À | 00C0 | `A
|
| à | à | 00E0 | `a
|
| È | È | 00C8 | `E
|
| è | è | 00E8 | `e
|
| Ì | Ì | 00CC | `I
|
| ì | ì | 00EC | `i
|
| Ò | Ò | 00D2 | `O
|
| ò | ò | 00F2 | `o
|
| Ù | Ù | 00D9 | `U
|
| ù | ù | 00F9 | `u
|
| Ǹ | Ǹ | 01F8 | `N
|
| ǹ | ǹ | 01F9 | `n
|
| Ỳ | Ỳ | 1EF2 | `Y
|
| ỳ | ỳ | 1EF3 | `y
|
| Ẁ | Ẁ | 1E80 | `W
|
| ẁ | ẁ | 1E81 | `w
|
| Â | Â | 00C2 | ^A
|
| â | â | 00E2 | ^a
|
| Ê | Ê | 00CA | ^E
|
| ê | ê | 00EA | ^e
|
| Î | Î | 00CE | ^I
|
| î | î | 00EE | ^i
|
| Ô | Ô | 00D4 | ^O
|
| ô | ô | 00F4 | ^o
|
| Û | Û | 00DB | ^U
|
| û | û | 00FB | ^u
|
| Ĉ | Ĉ | 0108 | ^C
|
| ĉ | ĉ | 0109 | ^c
|
| Ĝ | Ĝ | 011C | ^G
|
| ĝ | ĝ | 011D | ^g
|
| Ĥ | Ĥ | 0124 | ^H
|
| ĥ | ĥ | 0125 | ^h
|
| Ĵ | Ĵ | 0134 | ^J
|
| ĵ | ĵ | 0135 | ^j
|
| Ŝ | Ŝ | 015C | ^S
|
| ŝ | ŝ | 015D | ^s
|
| Ŵ | Ŵ | 0174 | ^W
|
| ŵ | ŵ | 0175 | ^w
|
| Ŷ | Ŷ | 0176 | ^Y
|
| ŷ | ŷ | 0177 | ^y
|
| Ẑ | Ẑ | 1E90 | ^Z
|
| ẑ | ẑ | 1E91 | ^z
|
| Ã | Ã | 00C3 | ~A
|
| ã | ã | 00E3 | ~a
|
| Ẽ | Ẽ | 1EBC | ~E
|
| ẽ | ẽ | 1EBD | ~e
|
| Ĩ | Ĩ | 0128 | ~I
|
| ĩ | ĩ | 0129 | ~i
|
| Ñ | Ñ | 00D1 | ~N
|
| ñ | ñ | 00F1 | ~n
|
| Õ | Õ | 00D5 | ~O
|
| õ | õ | 00F5 | ~o
|
| Ũ | Ũ | 0168 | ~U
|
| ũ | ũ | 0169 | ~u
|
| Ṽ | Ṽ | 1E7C | ~V
|
| ṽ | ṽ | 1E7D | ~v
|
| Ỹ | Ỹ | 1EF8 | ~Y
|
| ỹ | ỹ | 1EF9 | ~y
|
| Ȧ | Ȧ | 0226 | A.
|
| ȧ | ȧ | 0227 | a.
|
| Ȯ | Ȯ | 022E | O.
|
| ȯ | ȯ | 022F | o.
|
| Ụ | Ụ | 1EE4 | .U
|
| ụ | ụ | 1EE5 | .u
|
| Ḳ | Ḳ | 1E32 | .K
|
| ḳ | ḳ | 1E33 | .k
|
| Ṿ | Ṿ | 1E7E | .V
|
| ṿ | ṿ | 1E7F | .v
|
| Ḍ | Ḍ | 1E0C | .D
|
| ḍ | ḍ | 1E0D | .d
|
| Ḥ | Ḥ | 1E24 | .H
|
| ḥ | ḥ | 1E25 | .h
|
| Ị | Ị | 1ECA | .I
|
| ị | ị | 1ECB | .i
|
| Ḷ | Ḷ | 1E36 | .L
|
| ḷ | ḷ | 1E37 | .l
|
| Ṇ | Ṇ | 1E46 | .N
|
| ṇ | ṇ | 1E47 | .n
|
| Ṣ | Ṣ | 1E62 | .S
|
| ṣ | ṣ | 1E63 | .s
|
| Ṭ | Ṭ | 1E6C | .T
|
| ṭ | ṭ | 1E6D | .t
|
| Ạ | Ạ | 1EA0 | .A
|
| ạ | ạ | 1EA1 | .a
|
| Ẹ | Ẹ | 1EB8 | .E
|
| ẹ | ẹ | 1EB9 | .e
|
| Ọ | Ọ | 1ECC | .O
|
| ọ | ọ | 1ECD | .o
|
| Ẓ | Ẓ | 1E92 | .Z
|
| ẓ | ẓ | 1E93 | .z
|
| Ḅ | Ḅ | 1E04 | .B
|
| ḅ | ḅ | 1E05 | .b
|
| Ṃ | Ṃ | 1E42 | .M
|
| ṃ | ṃ | 1E43 | .m
|
| Ỵ | Ỵ | 1EF4 | .Y
|
| ỵ | ỵ | 1EF5 | .y
|
| Ẉ | Ẉ | 1E88 | .W
|
| ẉ | ẉ | 1E89 | .w
|
| Þ | Þ | 00DE | P|
|
| þ | þ | 00FE | p|
|
| Þ | Þ | 00DE | |T
|
| þ | þ | 00FE | |t
|
| Å | Å | 00C5 | °A
|
| å | å | 00E5 | °a
|
| Ů | Ů | 016E | °U
|
| ů | ů | 016F | °u
|
| ẘ | ẘ | 1E98 | °w
|
| ẙ | ẙ | 1E99 | °y
|
| Ā | Ā | 0100 | _A
|
| ā | ā | 0101 | _a
|
| Ē | Ē | 0112 | _E
|
| ē | ē | 0113 | _e
|
| Ḡ | Ḡ | 1E20 | _G
|
| ḡ | ḡ | 1E21 | _g
|
| Ī | Ī | 012A | _I
|
| ī | ī | 012B | _i
|
| Ō | Ō | 014C | _O
|
| ō | ō | 014D | _o
|
| Ū | Ū | 016A | _U
|
| ū | ū | 016B | _u
|
| Ȳ | Ȳ | 0232 | _Y
|
| ȳ | ȳ | 0233 | _y
|
| ı | ı | 0131 | i
|
| ĸ | ĸ | 0138 | k
|
| ſ | ſ | 017F | |s
|
| Č | Č | 010C | vC
|
| č | č | 010D | vc
|
| Ď | Ď | 010E | vD
|
| ď | ď | 010F | vd
|
| Ě | Ě | 011A | vE
|
| ě | ě | 011B | ve
|
| Ǧ | Ǧ | 01E6 | vG
|
| ǧ | ǧ | 01E7 | vg
|
| Ǩ | Ǩ | 01E8 | vK
|
| ǩ | ǩ | 01E9 | vk
|
| Ň | Ň | 0147 | vN
|
| ň | ň | 0148 | vn
|
| Š | Š | 0160 | vS
|
| š | š | 0161 | vs
|
| Ť | Ť | 0164 | vT
|
| ť | ť | 0165 | vt
|
| Ž | Ž | 017D | vZ
|
| ž | ž | 017E | vz
|
| Ħ | Ħ | 0126 | -H
|
| ħ | ħ | 0127 | -h
|
| Ŧ | Ŧ | 0166 | T-
|
| ŧ | ŧ | 0167 | t-
|
| Ȩ | Ȩ | 0228 | ,E
|
| ȩ | ȩ | 0229 | ,e
|
| Ȥ | Ȥ | 0224 | ,Z
|
| ȥ | ȥ | 0225 | ,z
|
| Đ | Đ | 0110 | -D
|
| đ | đ | 0111 | -d
|
punctuation
|
| | ideographic space (^V space space) | 3000 |
|
| ' | straight single quote | 0027 | ^'
|
| " | straight double quote | 0022 | ^"
|
| ‚ | ‚ | 201A | ,
|
| „ | „ | 201E | ,,
|
| ‛ | ‛ | 201B | ,`
|
| ‟ | ‟ | 201F | ,``
|
| ’ | ’ | 2019 | '
|
| ‘ | ‘ | 2018 | `
|
| ” | ” | 201D | ''
|
| “ | “ | 201C | ``
|
| ‐ | hyphen ‐ | 2010 | hyphen
|
| ‐ | hyphen ‐ | 2010 | -
|
| – | en dash – | 2013 | endash
|
| – | en dash – | 2013 | --
|
| — | em dash — | 2014 | emdash
|
| — | em dash — | 2014 | ---
|
| − | minus − | 2212 | $-$
|
| ¡ | ¡ | 00A1 | !`
|
| ¡ | ¡ | 00A1 | !!
|
| ¿ | ¿ | 00BF | ?`
|
| ¿ | ¿ | 00BF | ??
|
| ‧ | ‧ hyphenation point | 2027 | -.
|
| ⁃ | ⁃ hyphen bullet | 2043 | -*
|
| ∸ | ∸ dot minus | 2238 | .-
|
| ≂ | ≂ minus tilde | 2242 | -~
|
| 〜 | 〜 wave dash | 301C | ~~
|
| ‑ | ‑ non-breaking hyphen | 2011 | -0
|
| ‽ | interrobang ‽ | 203D | !?
|
| ‽ | interrobang ‽ | 203D | interrobang
|
| ․ | 1 dot leader ․ | 2024 | 1dot
|
| ‥ | 2 dot leader ‥ | 2025 | 2dot
|
| … | ellipsis … | 2026 | ...
|
| … | ellipsis … | 2026 | ellipsis
|
| · | · | 00B7 | .
|
text formatting characters
|
| ‧ | hyphenation point ‧ | 2027 | hyphpoint
|
| | soft hyphen | 00AD | -
|
| | non-breaking space | 00A0 | nbspace
|
| | non-breaking space | 00A0 | ~
|
|
| line separator | 2028 | ls
|
|
| line separator | 2028 | LS
|
|
| paragraph separator | 2029 | ps
|
|
| paragraph separator | 2029 | PS
|
mathematical characters
|
| ℕ | ℕ | 2115 | setN
|
| ℤ | ℤ | 2124 | setZ
|
| ℚ | ℚ | 211A | setQ
|
| ℝ | ℝ | 211D | setR
|
| ℂ | ℂ | 2102 | setC
|
| ℕ | ℕ | 2115 | N|
|
| ℤ | ℤ | 2124 | Z|
|
| ℚ | ℚ | 211A | Q|
|
| ℝ | ℝ | 211D | R|
|
| ℂ | ℂ | 2102 | C|
|
| ∌ | ∌ | 220C | notowns
|
| ∛ | ∛ | 221B | root3
|
| ∜ | ∜ | 221C | root4
|
| ⊏ | ⊏ | 228F | sqsubset
|
| ⊐ | ⊐ | 2290 | sqsupset
|
| ¬ | ¬ | 00AC | -,
|
| ″ | ″ | 2033 | dprime
|
| ‴ | ‴ | 2034 | tprime
|
| ℘ | ℘ | 2118 | powerset
|
| ∕ | ∕ | 2215 | fraction
|
| √ | √ | 221A | root
|
| ∞ | ∞ | 221E | infinity
|
| ∥ | ∥ | 2225 | ||
|
| ∩ | ∩ | 2229 | cut
|
| ∪ | ∪ | 222A | union
|
| ⊓ | ⊓ | 2293 | sqcut
|
| ⊔ | ⊔ | 2294 | squnion
|
| ⋀ | ⋀ | 22C0 | AND
|
| ⋁ | ⋁ | 22C1 | OR
|
| ⋂ | ⋂ | 22C2 | CUT
|
| ⋃ | ⋃ | 22C3 | UNION
|
| ⋂ | ⋂ | 22C2 | CAP
|
| ⋃ | ⋃ | 22C3 | CUP
|
additional special characters and symbols
|
| ¥ | ¥ | 00A5 | Y-
|
| £ | £ | 00A3 | L-
|
| ¢ | ¢ | 00A2 | c|
|
| ¤ | ¤ | 00A4 | xo
|
| ° | ° | 00B0 | ^0
|
| ¹ | ¹ | 00B9 | ^1
|
| ² | ² | 00B2 | ^2
|
| ³ | ³ | 00B3 | ^3
|
| × | × | 00D7 | xx
|
| ¦ | ¦ | 00A6 | |
|
| ¯ | ¯ | 00AF | __
|
| ¸ | ¸ | 00B8 | ,.
|
| ¨ | diaeresis ¨ | 00A8 | "
|
| µ | µ | 00B5 | m
|
| § | section § | 00A7 | section
|
| ¶ | paragraph ¶ | 00B6 | paragraph
|
| ¶ | paragraph ¶ | 00B6 | PG
|
| • | • | 2022 | BULLET
|
| ‣ | ‣ | 2023 | triang
|
| ‰ | ‰ | 2030 | per00
|
| ‱ | ‱ | 2031 | per000
|
| control-circumflex | 001E | ^^
|
| ☹ | frowning face ☹ | 2639 | :(
|
| ☺ | smiling face ☺ | 263A | :)
|
| ☻ | black smiling face ☻ | 263B | ):
|